¿Necesitas un repuesto?
Visite nuestra tienda de repuestos en línea disponible las 24 horas del día
Generadores eléctricos y grupos electrógenos tanto para tu uso particular como para uso profesional
Generadores eléctricos y grupos electrógenos tanto para tu uso particular como para uso profesional
Especificaciones técnicas Technical Specifications
Modelo HOME KIT ONE Model HOME KIT ONE | |
Especificación del sistema System Specification | |
Potencia nominal de salida Rated Output power | 5000W 5000W |
Rango de capacidad Capacity Range | 5.12~30.72KWh 5.12~30.72KWh |
Medio ambiente Environtment | Interior Inner |
Protección IP IP protection | IP54 IP54 |
Tamaño modular de la potencia (W*D*H) Modular Power Size (W*D*H) | 600*210*600mm 600*210*600mm |
Tamaño modular de la batería (W*D*H) Modular Battery Size (W*D*H) | 600*210*500mm 600*210*500mm |
Peso modular de potencia Modular power supply | 23kg 23kg |
Peso modular de la batería Modular Battery Weight | 57kg 57kg |
Garantía Warranty | 3 años 3 years |
Especificaciones técnicas del inversor Technical specifications of the inverter | |
Potencia nominal Rated Power | 5000W 5000W |
Índice de sobretensión Surge rate | 10000W 10000W |
Fase Phase | Monofásico Single Phase |
Mostrar Show | LCD LCD |
Forma de onda Waveform | Onda sinusoidal pura Pure sine wave |
Factor de potencia Power Factor | 1q |
Tensión Tension | 230V 230V |
Frecuencia de salida Output Frequency | 50HZ/60HZ 50HZ/60HZ |
Eficiencia Efficiency | >92% 5>92% |
Tiempo de conmutación Switching Time | 10mS (valor típico) 10mS (typical) |
Tensión máxima en circuito abierto PV PV maximum open circuit voltage | 145V 145V |
Rango de tensión MPPT MPPT voltage range | 60~115V 60- 115V |
Potencia máxima de entrada FV Maximum Input Power FV | 4200W 4200W |
Corriente de carga máxima FV Maximum charging current FV | 80A 80A |
Corriente máxima de carga de la red eléctrica Maximum mains charging current | 60A 60A |
Protección de la conexión de los cables MPPT voltage range | Protección de conexión inversa Reverse Connection Protection |
Protección contra cortocircuitos Short-circuit protection | Interruptor y fusible Switch and fuse |
Protección contra sobrecarga Overload protection | Alarma y se OFF carga 1 minuto después Alarm and off charge 1 minute later |
Tensión nominal de entrada de AC Rated AC input voltage | 220/230VAC 220/230VAC |
Frecuencia de entrada AC AC input frequency | 50HZ/60HZ 50HZ/60HZ |
Corriente máxima de sobrecarga de bypass en CA Maximum bypass overload current in AC | 40A 40A |
Eficiencia de la entrada de CA AC input efficiency | >95% >95% |
Especificaciones técnicas de la batería Technical specifications of the battery | |
Química de la batería Battery chemistry | Batería de fosfato de lítio (LiFePO4) Lithium phosphate battery (LiFeP04) |
Tensión nominal Rated voltage | 51.2V 51.2V |
Rango de tensión de la batería Battery voltage range | 43.2V~58.4V 43.2V- 58.4V |
Capacidad del módulo de la batería Battery Module Capacity | 48V 100Ah (5.12kWh) 48V 1OOAh (5.12kWh) |
Temperatura de carga Charging Temperature | 0oC~45oC OoC- 45oC |
Temperatura de funcionamiento Operating Temperature | -15oC~55oC – 15oC- 55oC |
Temperatura de almacenamiento Storage Temperature | -25oC~60oC -25oC- 60oC |
Altitud de funcionamiento Operating Altitude | 0-4,000m O- 4,000m |
Refrigeración Cooling | Convección natural Natural convection |
Vida diseñada Life Designed | >10 años > 1O years |
Ciclo de vida Lifecycle | 6000 veces 6000 times |
Generadores eléctricos y grupos electrógenos tanto para tu uso particular como para uso profesional